


Společnosti určené k prodeji jsou založeny za účelem dalšího prodeje, proto nemají žádné pohledávky a závazky a ani dosud nevykonávali žádnou činnost, což je naší společností garantované.
Název: | Dát. založení: | IC: | Plátce DPH: | Sídlo: | Cena: | |
Taldora, s. r. o. | 24.02.2021 | 53569971 | ne | Klincová 37 | 525€ | |
Daruty, s. r. o. | 18.02.2021 | 53569881 | ne | Klincová 37 | 525€ | |
Puntra, s. r. o. | 17.02.2021 | 53569831 | ne | Klincová 37 | Rezervována (525€) | |
Valera, s. r. o. | 01.01.2021 | 53287533 | ne | Kopčianska 10 | Rezervována (525€) | |
Tunya, s. r. o. | 01.01.2021 | 53288335 | ne | Kopčianska 10 | Rezervována (525€) | |
Lorica, s. r. o. | 01.01.2021 | 53287525 | ne | Kopčianska 10 | Rezervována (525€) | |
Amapa, s. r. o. | 24.11.2020 | 53288416 | ne | Kopčianska 10 | Rezervována (525€) | |
Dibulla, s. r. o. | 03.11.2020 | 53288238 | ne | Kopčianska 10 | Rezervována (525€) | |
Alford, s. r. o. | 08.08.2020 | 53130715 | ne | Klincová 37 | Rezervována (525€) | |
Daltra, s. r. o. | 08.10.2020 | 53130839 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Dinnet, s. r. o. | 20.08.2020 | 53131690 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Staffir, s. r. o. | 11.08.2020 | 53130294 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Balmore, s. r. o. | 07.08.2020 | 53130171 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Arkit, s. r. o. | 25.06.2020 | 53051076 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Norus, s. r. o. | 16.06.2020 | 53050991 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Ornok, s. r. o. | 03.06.2020 | 53051190 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Karakol, s. r. o. | 15.05.2020 | 53051131 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Kulai, s. r. o. | 12.05.2020 | 53050908 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Quinsac s. r. o. | 17.04.2020 | 52801926 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Thory s. r. o. | 17.04.2020 | 52799620 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Villars s. r. o. | 20.02.2020 | 52799972 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Tillou s. r. o. | 12.02.2020 | 52799671 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Botev, s. r. o. | 23.01.2020 | 52709329 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Vindelle s. r. o. | 22.01.2020 | 52800008 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Silven, s. r. o. | 01.12.2019 | 52703975 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Pirdop, s. r. o. | 29.11.2019 | 52705625 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Drenta, s. r. o. | 31.10.2019 | 52709281 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Marash, s. r. o. | 23.10.2019 | 52703568 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Selvik, s. r. o. | 19.09.2019 | 52578470 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Trillo, s. r. o. | 12.09.2019 | 52578283 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Barrax, s. r. o. | 06.09.2019 | 52578615 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Kilsund, s. r. o. | 27.08.2019 | 52578763 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Loten, s. r. o. | 20.08.2019 | 52578712 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Turija, s. r. o. | 02.07.2019 | 52431134 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Topola, s. r. o. | 29.06.2019 | 52430766 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Ibarra, s. r. o. | 27.06.2019 | 52430626 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Jonava, s. r. o. | 25.06.2019 | 52430880 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Espinal, s. r. o. | 18.06.2019 | 52430774 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Mactan s. r. o. | 13.06.2019 | 52391442 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Tarlak s. r. o. | 08.06.2019 | 52392171 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Makati s. r. o. | 05.06.2019 | 52391787 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Balanga s. r. o. | 30.05.2019 | 52392422 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Loboc s. r. o. | 28.05.2019 | 52392830 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Helmond s.r.o. | 08.05.2019 | 52246205 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Chania s.r.o. | 03.05.2019 | 52244695 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Almelo s.r.o. | 30.04.2019 | 52246043 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Thiva s.r.o. | 10.04.2019 | 52245357 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Larissa s.r.o. | 10.04.2019 | 52246213 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Livange s.r.o. | 12.02.2019 | 52114660 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Mersch s.r.o. | 07.02.2019 | 52118461 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Kopstal s.r.o. | 30.01.2019 | 52114465 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Berdorf s.r.o. | 18.01.2019 | 52114767 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Dirbach s.r.o. | 18.01.2019 | 52116671 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Thisted s.r.o. | 03.01.2019 | 52036901 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Elsinore s.r.o. | 11.12.2018 | 52036561 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Herning s.r.o. | 03.11.2018 | 52036936 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Farum s.r.o. | 03.11.2018 | 52036979 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Vejle s.r.o. | 03.11.2018 | 52035786 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Kopervik s.r.o. | 29.09.2018 | 51963540 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Namsos s.r.o. | 28.09.2018 | 51962012 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Farsund s.r.o. | 27.09.2018 | 51961733 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Grimstad s.r.o. | 27.09.2018 | 51963302 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Kirkenes s.r.o. | 27.09.2018 | 51962144 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Tilarán s.r.o. | 06.09.2018 | 51851873 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Sardinal s.r.o. | 05.09.2018 | 51849003 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Quepos s.r.o. | 05.09.2018 | 51849399 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Nicoya s.r.o. | 28.08.2018 | 51851695 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Poasito s.r.o. | 28.08.2018 | 51852314 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Kulim s.r.o. | 07.07.2018 | 51811774 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Maduray s.r.o. | 07.07.2018 | 51811219 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Timaru s.r.o. | 03.07.2018 | 51811421 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Ranau s.r.o. | 30.06.2018 | 51810913 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Pasay s.r.o. | 30.06.2018 | 51811634 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Lismore s.r.o. | 01.05.2018 | 51643081 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Remich s.r.o. o | 01.05.2018 | 51643120 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Remich s.r.o. | 01.05.2018 | 51643120 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Lautoka s.r.o. | 25.04.2018 | 51642697 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Shanzu s.r.o. | 25.04.2018 | 51643111 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Rockley s.r.o. | 24.04.2018 | 51642603 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Mandria s.r.o. | 06.04.2018 | 51471710 | ne | Klincová 37 | Prodána |
V ceně je zahrnuto uspořádání valné hromady společnosti podle přání klienta (kde je možné změnit název společnosti, sídlo společnosti a jednatele), příprava dokumentů k převodu obchodního podílu, vypracování celé dokumentace a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku včetně kolkových poplatek, oznámení změn ve společnosti na živnostenském a daňovém úřadě.
Notářské poplatky hradí klient zvlášť.
Slovenské Společnosti s.r.o.: |
Registrační sídlo společnosti:
|
Změny v s.r.o.:
|