Společnosti určené k prodeji jsou založeny za účelem dalšího prodeje, proto nemají žádné pohledávky a závazky a ani dosud nevykonávali žádnou činnost, což je naší společností garantované.
Název: | Dát. založení: | IC: | Plátce DPH: | Sídlo: | Cena: | |
Iraola, s. r. o. | 24.08.2024 | 56463294 | ne | Klincová 16637/37 | Rezervována (525€) | |
Kalevi, s. r. o. | 01.06.2024 | 56283946 | ne | Klincová 37 | Rezervována (525€) | |
Silinge, s. r. o. | 17.07.2024 | 56283822 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Taroda, s. r. o. | 04.04.2024 | 55824013 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Peralta, s. r. o. | 03.04.2024 | 55824188 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Yelo, s. r. o. | 08.02.2024 | 55824161 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Trialeti, s. r. o. | 20.10.2023 | 55818587 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Tiseli, s. r. o. | 14.10.2023 | 55753337 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Siviri, s. r. o. | 10.10.2023 | 55757316 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Kariaki, s. r. o. | 13.09.2023 | 55676359 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Bareti, s. r. o. | 26.08.2023 | 55671705 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Dillon, s. r. o. | 12.04.2023 | 55206352 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Elliston, s. r. o. | 04.04.2023 | 55207162 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Glendive, s. r. o. | 31.03.2023 | 55205674 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Goldcreek, s. r. o. | 14.02.2023 | 55205861 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Turah, s. r. o. | 11.02.2023 | 55207243 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Padoda, s. r. o. | 13.09.2022 | 54612764 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Bunta, s. r. o. | 18.08.2022 | 54799708 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Poso, s. r. o. | 16.08.2022 | 54799392 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Waran, s. r. o. | 20.07.2022 | 54611890 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Taipa, s. r. o. | 20.07.2022 | 54612187 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Lemingo, s. r. o. | 12.04.2022 | 54514258 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Lincu, s. r. o. | 12.04.2022 | 54518377 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Baise, s. r. o. | 06.04.2022 | 54513898 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Daling, s. r. o. | 05.04.2022 | 54513618 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Shikan, s. r. o. | 05.04.2022 | 54514339 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Rokeby, s. r. o. | 06.01.2022 | 54089239 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Luina, s. r. o. | 01.01.2022 | 54088135 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Togari, s. r. o. | 01.01.2022 | 54089212 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Burnie, s. r. o. | 01.01.2022 | 54087791 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Kempton, s. r. o. | 01.01.2022 | 54088151 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Hervik, s. r. o. | 21.09.2021 | 53973992 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Talanji, s. r. o. | 17.09.2021 | 53971205 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Natore, s. r. o. | 21.08.2021 | 53973119 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Gooney, s. r. o. | 12.08.2021 | 53973984 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Birat, s. r. o. | 11.08.2021 | 53973577 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Saule, s. r. o. | 19.05.2021 | 53725352 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Urles, s. r. o. | 15.05.2021 | 53726511 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Blome, s. r. o. | 15.05.2021 | 53726081 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Karogi, s. r. o. | 15.05.2021 | 53726367 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Blaki, s. r. o. | 15.05.2021 | 53725417 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Chamarel, s. r. o. | 19.03.2021 | 53570022 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Triolet, s. r. o. | 04.03.2021 | 53575105 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Taldora, s. r. o. | 24.02.2021 | 53569971 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Daruty, s. r. o. | 18.02.2021 | 53569881 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Puntra, s. r. o. | 17.02.2021 | 53569831 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Valera, s. r. o. | 01.01.2021 | 53287533 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Tunya, s. r. o. | 01.01.2021 | 53288335 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Lorica, s. r. o. | 01.01.2021 | 53287525 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Amapa, s. r. o. | 24.11.2020 | 53288416 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Dibulla, s. r. o. | 03.11.2020 | 53288238 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Daltra, s. r. o. | 08.10.2020 | 53130839 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Dinnet, s. r. o. | 20.08.2020 | 53131690 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Staffir, s. r. o. | 11.08.2020 | 53130294 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Alford, s. r. o. | 08.08.2020 | 53130715 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Balmore, s. r. o. | 07.08.2020 | 53130171 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Arkit, s. r. o. | 25.06.2020 | 53051076 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Norus, s. r. o. | 16.06.2020 | 53050991 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Ornok, s. r. o. | 03.06.2020 | 53051190 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Karakol, s. r. o. | 15.05.2020 | 53051131 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Kulai, s. r. o. | 12.05.2020 | 53050908 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Quinsac s. r. o. | 17.04.2020 | 52801926 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Thory s. r. o. | 17.04.2020 | 52799620 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Villars s. r. o. | 20.02.2020 | 52799972 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Tillou s. r. o. | 12.02.2020 | 52799671 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Botev, s. r. o. | 23.01.2020 | 52709329 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Vindelle s. r. o. | 22.01.2020 | 52800008 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Silven, s. r. o. | 01.12.2019 | 52703975 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Pirdop, s. r. o. | 29.11.2019 | 52705625 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Drenta, s. r. o. | 31.10.2019 | 52709281 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Marash, s. r. o. | 23.10.2019 | 52703568 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Selvik, s. r. o. | 19.09.2019 | 52578470 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Trillo, s. r. o. | 12.09.2019 | 52578283 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Barrax, s. r. o. | 06.09.2019 | 52578615 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Kilsund, s. r. o. | 27.08.2019 | 52578763 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Loten, s. r. o. | 20.08.2019 | 52578712 | ne | Klincová 37 | Prodána | |
Turija, s. r. o. | 02.07.2019 | 52431134 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Topola, s. r. o. | 29.06.2019 | 52430766 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Ibarra, s. r. o. | 27.06.2019 | 52430626 | ne | Kopčianska 10 | Prodána | |
Jonava, s. r. o. | 25.06.2019 | 52430880 | ne | Kopčianska 10 | Prodána |
V ceně je zahrnuto uspořádání valné hromady společnosti podle přání klienta (kde je možné změnit název společnosti, sídlo společnosti a jednatele), příprava dokumentů k převodu obchodního podílu, vypracování celé dokumentace a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku včetně kolkových poplatek, oznámení změn ve společnosti na živnostenském a daňovém úřadě.
Notářské poplatky hradí klient zvlášť.
Slovenské Společnosti s.r.o.: |
Registrační sídlo společnosti:
|
Změny v s.r.o.:
|